客房介紹
房價資訊
白鷺鷥法式2-3人房 | 平日 | 假日 | 定價 | |
住二人 | 2,180 | 2,680 | 3,980 | |
住三人 | 2,480 | 3,180 | 4,480 | |
加人 | 300/人 | 500/人 | 500/人 | |
備註 |
◎ 包含baby依實際入住人數計算 |
包棟說明
平日 | 假日 | 定價 | 房型 | |
10人以下 | 12,000 | 白鷺鷥、知更鳥、啄木鳥 | ||
16人以下 | 20,000 | 30,000 | 5+1房型全開 | |
加人 | 500/人 | 500/人 | 500/人 | |
加房間 | 1000/間 | |||
備註 |
◎換房需補差額 |
Copyright 2019 © All rights reserved. 網頁設計:大翼國際整合行銷